1 | 土 | 西川島町公園900-1700(午後体験可) | |
AB練習 | |||
2 | 日 | 鶴ケ峯小1300-1700 | |
A練習、B公式戦 | |||
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | 休 | |
9 | 日 | A練習、B公式戦 | |
鶴ケ峯小900-1700 | |||
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | 椚谷公園900-1300(体験可)/鶴ケ峯小1300-1700 | |
AB練習 | |||
16 | 日 | 鶴ケ峯小(体験可)&椚谷公園1300-1700 | |
A練習試合、B公式戦 | |||
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | 西川島町公園900-1700 | |
A練習試合、B休み | |||
23 | 日 | 鶴ケ峯小900-1700(午後体験可)/西川島町公園1300-1700 | |
AB公式戦 | |||
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | 鶴ケ峯小900-1300/西川島町公園900-1200 | |
AB公式戦 | |||
30 | 日 | 椚谷公園900-1300/鶴ケ峯小1300-1700 | |
AB公式戦 |