1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | 鶴ケ峯小900-1800(午後体験可) | |
AB練習 | |||
4 | 日 | 鶴ケ峯小900-1300 | |
AB公式戦 | |||
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | A2公式戦、AB練習 | |
西川島町公園900-1800 | |||
11 | 日 | 椚谷公園900-1800 | |
AB練習 | |||
12 | 月 | 西川島町公園900-1200/鶴ケ峯小1300-1800 | |
AB練習 | |||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | 椚谷公園900-1800 | B西部リーグvs上瀬谷タイガース@細谷戸公園1500(前審) |
A練習、B公式戦 | |||
18 | 日 | 鶴ケ峯小900-1800 | |
A練習試合、B練習 | |||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | 西川島町公園900-1800 | |
A練習、B公式戦 | |||
25 | 日 | 鶴ケ峯小1300-1800 | |
A練習試合 | |||
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
31 | 土 | 椚谷公園900-1300/西川島町公園900-1200(体験可) | |
AB練習、YBBL開会式 |