| 1 | 日 | AB練習 | |
| 鶴小1300-1700(体験可) | |||
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | 椚谷公園900-1300(体験可) | |
| AB練習 | |||
| 8 | 日 | 椚谷公園1300-1700(体験可) | |
| 卒団式/午後B練習 | |||
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | 西川島町公園900-1200/鶴ケ峯小1300-1700(体験可) | |
| A午前練習/B午後練習 | |||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | 西川島町公園900-1300(体験可)/椚谷公園1300-1700 | |
| A午後練習/B午前練習 | |||
| 15 | 日 | 椚谷公園900-1300(体験可) | |
| AB午前練習 | |||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | 鶴小1300-1700(体験可) | |
| A午後公式戦/B午後練習 | |||
| 22 | 日 | 椚谷公園1300-1700(体験可) | |
| A午前 少年野球フェス/AB午後練習 | |||
| 23 | 月 | 西川島町公園900-1200(体験可) /鶴小1300-1700 | |
| A午前公式戦or午後練習/B午前練習 | |||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | 西川島町公園900-1700/椚谷公園900-1300(体験可) | |
| A午前練習-午後練習試合/B午前練習 |